Long Fibers PP Nonwoven Geotextile
Whakaahuatanga Hua
Ko Shanghai Yingfan Engineering Material Co., Ltd. he kaiwhakarato geosynthetics matawhānui i Haina. Ka taea te whakamahi whanui i a tatou hua i roto i te maha o nga kaupapa miihini a-iwi penei i te tiaki wai, te whakangao whenua morearea, te pupuri para hiku, te hanga taunga rererangi, te hanga tereina tereina, aha atu.
Long Fibers PP Nonwoven geotextile Introduction
Long Fibers PP kore whatu geotextile he spunbonded ngira werohia geotextile. He mea nui te hangahanga-nui-a-tinana. Kei te hangaia e Itari me Tiamana nga taputapu matatau. He teitei ake tana mahi i to tatou paerewa motu GB/T17639-2008.
Long Fibers PP Nonwoven Geotextile
PP Nonwoven Geotextile
Geotextile kore whatu
Nga muka roa PP geotextile Mahi
Ko nga muka roa PP geotextile kei a ia nga mahi geotextile kore-whatu me ona taonga miihini me te tinana he pai rawa atu i roto i nga geotextiles kore-whatu e whakaratohia ana:
Whakatakotoranga
Ka taea e nga hua geotextile PP nga muka roa te whakatutuki i te paerewa e whakaatuhia ana i raro nei:
Kao. | Uara SPE. | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||
Tūemi | ||||||||||||||||||||
1 | GSM (g/m2) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||||
2 | Te Kaha KN/m | 6.5 | 10 | 16 | 21 | 30 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 65 | |||||||||
3 | Te Whakaroatanga Kaha Tana % | 40-110 | ||||||||||||||||||
4 | CBR kaha pakaru,kN≥ | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | |||||||||
5 | Matotoru mm (2Kpa) | 0.9 | 1.25 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | |||||||||
6 | Te Kaha Roimata Trapezoid,kN≥ | 0.18 | 0.46 | 0.65 | 0.75 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 1.75 | |||||||||
7 | Te Kaha Pupuri kN≥ | 0.2 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.35 | 4.8 | |||||||||
8 | Pupuri Whakaroa % | 50-120 | ||||||||||||||||||
9 | Atete Tuhi KN≥ | 0.19 | 0.33 | 0.42 | 0.55 | 0.8 | 0.92 | 1.0 | 1.05 | 1.3 | 1.4 | |||||||||
10 | Rahi Puni Hihiko mm | 34 | 25.8 | 22.8 | 17.5 | 14 | 11.7 | 9.6 | 8.9 | 5.3 | 4.6 | |||||||||
11 | Te rahi o te whakatuwheratanga rite O90,mm | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||||||||
12 | Rere Rere Poutū l/m2/s | 130 | 105 | 85 | 80 | 78 | 45 | 38 | 32 | 27 | 22 | |||||||||
13 | Te whakarea Whakatau Poutū, m/s | 2 x 10-3 | ||||||||||||||||||
14 | Ātete Matū (PH) | 2-13 | ||||||||||||||||||
15 | Ātete UV % | ≥70 (te reiti pupuri kaha)
|
Korero:
1. Awhe taimaha wae: 90g/m2---1000g/m2
2. Rahi o te whanui: 1meter-6meters; Ko te 6 mita te whanui nui; Ko etahi atu whanui ka taea te ritenga.
3. Rahi o te roa: 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250 mita ranei mo ia tono. Ko te roanga teitei kei runga i te rohe hurihuri.
4. Tae: Ko te tae ma ko to maatau tae noa, kei te waatea ano etahi atu tae engari me waiho hei ota motuhake.
Taupānga
1. PP spunbonded ngira werohia geotextile Kei te whānui whakamahia i roto i te mara o te waka, pērā i te whakakaha, te tiaki, te wehe, te paparanga tātari me te waikeri waikeri matapo o te huarahi me te reriwe te papa reireti me te paparanga wehe i roto i te tereina tereina, te paparanga whakakaha o taunga rererangi apron me te runway, paparanga whakakaha i roto i te whanga, rawa i roto i te tūnga e me whakamahi tika ki te sima pp nonwoven geotextile, te kore reira ka kore e mate.
2. Te tono i roto i te tiaki wai: te hanga papuni, te kaupapa whakamau, te miihini aukati, te miihini whakaahuru poutū, te whakakaha i te paawa sima.
3. I roto i nga mahi tiaki i te taiao: te kaupapa whakangao whenua, te mara wairewa putunga koura maku, te ruku paru totoka.
I runga i te uaua o te hanga i te PP filament nonwoven geotextile, he tiketike tonu te utu i tenei raina. Engari ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga utu whakataetae mo tenei hua me te tumanako ka nui ake nga painga mo te tono geosynthetics i te ao.